Mietrecht ist auch Ländersache: Einige Gesetze im Mietrecht geben den Ländern die Möglichkeit, in angespannten Wohnungsmärkten Verschärfungen umzusetzen.
Konkret betrifft dies
§ 558 Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete
In diesem Gesetz wird festgelegt, dass Bestandsmieten innerhalb von drei Jahren um maximal 20 Prozent angehoben werden dürfen, sofern sie dann nicht über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (ausgenommen sind Erhöhungen nach Modernisierungen). In angespannten Wohnungsmärken besteht eine Kappungsgrenze von 15 Prozent Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren. In den unten aufgeführten Gemeinden gilt die reduzierte Kappungsgrenze.
Übersicht: Hier gilt eine reduzierte Kappungsgrenze
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Sachsen
- Thüringen
Baden-Württemberg
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Baden Württemberg: | |||
---|---|---|---|
Backnang | Bad Bellingen | Bad Krozingen | Badenweiler |
Balgheim | Bietigheim-Bissingen | Bodelshausen | Breisach am Rhein |
Bretten | Bubsheim | Büsingen am Hochrhein | Denkendorf |
Denzlingen | Dettingen an der Erms | Ditzingen | Eichstetten am Kaiserstuhl |
Eigeltingen | Eislingen/Fils | Emmendingen | Eningen unter Achalm |
Esslingen am Neckar | Ettlingen | Fellbach | Filderstadt |
Fischingen | Freiburg im Breisgau | Friedrichshafen | Grenzach-Wyhlen |
Güglingen | Gundelfingen | Hartheim am Rhein | Heidelberg |
Heilbronn | Heimsheim | Kandern | Kappel-Grafenhausen |
Karlsruhe | Kehl | Kernen im Remstal | Kirchheim unter Teck |
Kirchzarten | Konstanz | Kornwestheim | Lahr/Schwarzwald |
Lauchringen | Leinfelden-Echterdingen | Leonberg | Lörrach |
Ludwigsburg | Mannheim | March | Meißenheim |
Merzhausen | Möglingen | Mülheim | Neckarsulm |
Neuenburg am Rhein | Neuried | Nürtingen | Offenburg |
Pliezhausen | Radolfzell am Bodensee | Reichenau | Remseck am Neckar |
Reutlingen | Rheinfelden/Baden | Riegel am Kaiserstuhl | Rümmingen |
Schallbach | Schallstadt | Sindelfingen | Singen/Hohentwiel |
St. Blasien | Staufen im Breisgau | Stuttgart | Tübingen |
Überlingen | Ulm | Umkirch | Waiblingen |
Waldkirch | Wannweil | Weil am Rhein | Weingarten |
Weinheim | Weinstadt | Wendlingen am Neckar | Wernau/ Neckar |
Winnenden |
Bayern
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Bayern: | |||
---|---|---|---|
Abtswind | Albertshofen | Alling | Altdorf b. Nürnberg |
Andechs | Anzing | Aschaffenburg | Aschheim |
Aßling | Attenkirchen | Augsburg | Aying |
Bad Aibling | Bad Endorf | Bad Feilnbach | Bad Reichenhall |
Bad Tölz | Bad Wiessee | Baierbrunn | Baiern |
Bamberg | Bayerbach b. Ergoldsbach | Bayreuth | Benediktbeuren |
Berg | Bergkirchen | Bernau a. Chiemsee | Bichl |
Brannenburg | Bruck | Bruckmühl | Brunnthal |
Bubenreuth | Dachau | Dettelbach | Dießen am Ammersee |
Dorfen | Ebersberg | Eching | Eckental |
Edling | Egling | Egmating | Eichenau |
Eiselfing | Emmering | Erding | Ergolding |
Erlangen | Feldafing | Feldkirchen | Feldkirchen-Westerham |
Feucht | Fischbachau | Forchheim | Forstinning |
Frauenneuharting | Freising | Friedberg | Fürstenfeldbruck |
Fürth | Gaißach | Garching b. München | Gauting |
Geretsried | Germering | Gersthofen | Gilching |
Glonn | Gmund a. Tegernsee | Gräfelfing | Grafing b. München |
Grasbrunn | Gröbenzell | Großkarolinenfeld | Grünwald |
Haar | Haimhausen | Hallbergmoos | Hausham |
Herrsching a. Ammersee | Hohenbrunn | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Hohenlinden |
Holzkirchen | Icking | Ingolstadt | Inning am Ammersee |
Irschenberg | Ismaning | Karlsfeld | Kaufering |
Kempten (Allgäu) | Kiefersfelden | Kirchheim b. München | Kirchseeon |
Kirchweidach | Kissing | Kleinaitingen | Kolbermoor |
Königsbrunn | Krailling | Kreuth | Landsberg am Lech |
Landshut | Lauf a.d. Pegnitz | Lenggries | Lindau (Bodensee) |
Maisach | Manching | Markt Indersdorf | Markt Schwaben |
Martinsheim | Memmingen | Mering | Miesbach |
Moosburg a.d. Isar | München | Münsing | Murnau a. Staffelsee |
Neubeuern | Neubiberg | Neuburg a.d. Donau | Neufahrn b. Freising |
Neumarkt i.d. OPf. | Neuried | Neusäß | Neu-Ulm |
Nürnberg | Oberasbach | Oberhaching | Oberpframmern |
Oberschleißheim | Odelzhausen | Olching | Otterfing |
Ottobrunn | Passau | Penzberg | Petershausen |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | Pfaffing | Pfeffenhausen | Planegg |
Pliening | Pöcking | Poing | Prien a. Chiemsee |
Puchheim | Pullach i. Isartal | Putzbrunn | Raubling |
Regensburg | Reichersbeuern | Riedering | Rimsting |
Rohrdorf | Rosenheim | Röthenbach a.d. Pegnitz | Rottach-Egern |
Rottenburg a.d. Laaber | Rüdenhausen | Sankt Englmar | Sauerlach |
Schäftlarn | Schliersee | Schwabach | Schwaig b. Nürnberg |
Seefeld | Seehausen a. Staffelsee | Senden | Sonthofen |
Stadtbergen | Stammham | Starnberg | Stein |
Steinhöring | Stephanskirchen | Straßlach-Dingharting | Sulzemoos |
Taufkirchen | Tegernsee | Traunreut | Traunstein |
Tuntenhausen | Tutzing | Unterföhring | Unterhaching |
Unterschleißheim | Uttenreuth | Vaterstetten | Wackersberg |
Wasserburg a. Inn | Weilheim i. OB | Wendelstein | Weßling |
Weyarn | Wiesenbronn | Wolfratshausen | Wörthsee |
Würzburg | Zolling | Zorneding |
Berlin
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Berlin: | |||
---|---|---|---|
Berlin |
Brandenburg
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Brandenburg: | |||
---|---|---|---|
Birkenwerder | Blankenfelde-Mahlow | Eichwalde | Falkensee |
Glienicke/Nordbahn | Gosen-Neu Zittau | Großbeeren | Hohen Neuendorf |
Hoppegarten | Kleinmachnow | Mühlenbecker Land | Neuenhagen bei Berlin |
Panketal | Potsdam | Schöneiche bei Berlin | Schulzendorf |
Stahnsdorf | Teltow | Woltersdorf |
Bremen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Bremen: | |||
---|---|---|---|
Bremen |
Hamburg
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Hamburg: | |||
---|---|---|---|
Hamburg |
Hessen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Hessen: | |||
---|---|---|---|
Bad Homburg | Bad Soden | Bad Vilbel | Biebesheim |
Bischofsheim | Darmstadt | Dietzenbach | Dreieich |
Egelsbach | Eltville | Eschborn | Flörsheim |
Frankfurt am Main | Friedrichsdorf | Fuldabrück | Ginsheim-Gustavsburg |
Griesheim | Groß-Gerau | Groß-Zimmern | Hainburg |
Heusenstamm | Kelkheim | Kelsterbach | Kiedrich |
Kriftel | Langen | Langenselbold | Mainhausen |
Maintal | Marburg | Mörfelden-Walldorf | Nauheim |
Neu-Anspach | Neu-Isenburg | Nidderau | Obertshausen |
Offenbach | Pfungstadt | Raunheim | Rosbach vor der Höhe |
Roßdorf | Rüsselsheim | Schwalbach am Taunus | Steinbach |
Usingen | Viernheim | Walluf | Weiterstadt |
Wiesbaden |
Mecklenburg-Vorpommern
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Mecklenburg-Vorpommern: | |||
---|---|---|---|
Greifswald | |||
Rostock |
Niedersachsen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Niedersachsen: | |||
---|---|---|---|
Baltrum | Borkum | Braunschweig | Buchholz in der Nordheide |
Buxtehude | Göttingen | Hannover | Juist |
Laatzen | Langenhagen | Langeoog | Lüneburg |
Norderney | Oldenburg (Oldenburg) | Osnabrück | Spiekeroog |
Wangerooge | Wolfsburg |
Nordrhein-Westfalen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Nordrhein-Westfalen: | |||
---|---|---|---|
Alfter | Bad Honnef | Bergisch Gladbach | Bonn |
Bornheim | Düsseldorf | Hennef | Köln |
Königswinter | Leichlingen | Münster | Niederkassel |
Pulheim | Rösrath | Siegburg | Telgte |
Wachtberg | Wesseling-Hennef |
Rheinland-Pfalz
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Rheinland-Pfalz: | |||
---|---|---|---|
Landau in der Pfalz | Mainz | Speyer | Trier |
Sachsen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Sachsen: | |||
---|---|---|---|
Dresden | Leipzig |
Thüringen
In diesen Städten und Gemeinden gilt die Kappungsgrenze in Thüringen:
| |
---|---|
Erfurt | Jena |
Stand: Dezember 2022. Alle Angaben ohne Gewähr.